武汉有多少人口
武汉人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 9,442,000 | 1.03% | 472,000 |
2025 | 8,970,000 | 1.41% | 606,000 |
2020 | 8,364,000 | 1.30% | 213,000 |
2018 | 8,151,000 | 1.02% | 245,000 |
2015 | 7,906,000 | 1.02% | 391,000 |
2010 | 7,515,000 | 1.06% | 386,000 |
2005 | 7,129,000 | 1.44% | 491,000 |
2000 | 6,638,000 | 6.86% | 1,875,000 |
1995 | 4,763,000 | 6.87% | 1,346,000 |
1990 | 3,417,000 | 3.36% | 520,000 |
1985 | 2,897,000 | 2.86% | 381,000 |
1980 | 2,516,000 | 2.12% | 251,000 |
1975 | 2,265,000 | 2.12% | 226,000 |
1970 | 2,039,000 | 2.12% | 203,000 |
1965 | 1,836,000 | 2.12% | 183,000 |
1960 | 1,653,000 | 2.11% | 164,000 |
1955 | 1,489,000 | 6.85% | 420,000 |
1950 | 1,069,000 | 0.00% | 0 |
武汉人口2022总人数口有多少?
截止2022年末2022初武汉市常住人口20万人,比上年末增加1万人,其中城镇常住人口45万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为49%,比上年末提高2个百分点。年末全市户籍人口40万人。截止至2022年数据,武汉各区2022人数口如下:洪山区75万人,武昌区63万人,黄陂区83万人,江岸区24万人……
扫描二维码推送至手机访问。提示:本站信息仅供参考,不能作为最终指导方案;请谨慎参阅,本站不承担由此引起的法律责任。本站所有文章和图片来自互联网,如有异议,请与本站联系并删除,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告。
版权声明:本文由武汉网发布,如需转载请注明出处。